公司大多数产品均可提供包括产品材质、产品型号、产品功能、产品包装等全方位定制服务。具体请咨询客服人员。
我们通过十几年的医疗和健康产品出口服务,积累了丰富的行业经验,可根据客户需求,通过提供专业和个性化服务满足全球不同客户对个性化及品牌化订制医疗产品的需求。
| Name | CPAP+EPR | CPAP+EPR | AutoCPAP+EPR | AutoCPAP+EPR | BiPAP | BiPAP |
| Model | C02 | C01 | C09 | C08 | C18 | C19 |
| Colour | Gray Shell with White-Black Screen | Silvery Shell with Color Screen | Silvery Shell with Color Screen | Gray Shell with White-Black Screen | Gray Shell with White-Black Screen | Silvery Shell with Color Screen |
| Working Mode | ||||||
| CPAP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto CPAP | - | - | √ | √ | - | - |
| S | - | - | - | - | - | √ |
| ST | - | - | - | - | √ | √ |
| T | - | - | - | - | - | √ |
| Pressure Range | ||||||
| Pressure (cmH2O) | 4---20 | 4---20 | 4---20 | 4---20 | 4---20 | 4---20 |
| MaxP (cmH2O) | - | - | 4---20 | 4---20 | - | - |
| MinP (cmH2O) | - | - | 4---20 | 4---20 | - | - |
| IPAP (cmH2O) | - | - | - | - | 4---20 | 4---20 |
| EPAP (cmH2O) | - | - | - | - | 4---20 | 4---20 |
| Respiratory Frequency | - | - | - | - | 4---40 | 4---40 |
| Main Function | ||||||
| Ramp Up Pressure (1-60Min) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto ON/OFF | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto Leak Compensation | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto-Altitude Adjusting | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ramp Up Time (200-700ms) | - | - | - | - | √ | √ |
| Inspiration Sensitivity | - | - | - | - | √ | √ |
| 95th Pressure Titration | - | - | √ | √ | - | - |
| Power Adapter (110-240Vac) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Alarms | ||||||
| Alarm for power off or disconnected | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Heated Humidifier | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Data For Store | ||||||
| Time In Real Time (With 30 Seconds) | - | - | √ | - | - | √ |
| Data In Total (Apnea Hyponea Index /Artificial Intelligence, Leakage, Usage, Adaptability, Life Time) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Data In Details (Apnea Hyponea Index, Incident, Pressure, Respiratory Flow) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Data For Imput | ||||||
| USB Connected With PC | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Noise | <30dBA (10cmH2O) | |||||
| Weight | 1.0Kg (Host+Humidifier) | |||||
| Dimension | 390mm*280mm*195mm | |||||




